Peso en orden de trabajo: con cabina | 10840 kg |
Peso: tambor con ROPS/FOPS | 5570 kg |
Peso: tambor con cabina | 5760 kg |
Peso en orden de trabajo: con ROPS/FOPS | 10485 kg |
Ancho de compactación | 2134 mm |
Carga lineal estática con cabina | 27 kg/cm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 12 km/h |
Carga lineal estática con ROPS/FOPS | 26.1 kg/cm |
Espacio libre sobre el suelo | 543 mm |
Radio de giro: dentro del borde del tambor | 3.68 m |
Potencia bruta | 97 kW |
Modelo de motor | Cat 3054C |
Ancho total | 2.29 m |
Altura: con ROPS/FOPS o cabina | 3.07 m |
Longitud total | 5.51 m |
Distancia entre ejes | 2.9 m |
Ancho del tambor | 2134 mm |
Diámetro del tambor | 1534 mm |
Fuerza centrífuga: máxima | 234 kN |
Fuerza centrífuga: mínima | 133 kN |
Amplitud nominal: alta | 1.8 mm |
Amplitud nominal: baja | 0.85 mm |
Frecuencia vibratoria: estándar | 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) |
Neumáticos | 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 |
Capacidad del tanque de combustible | 200 L |
Lote D, Parcela #28, El Panul, Coquimbo
Escríbenos y nos pondremos con contacto contigo.