Potencia bruta | 75 kW |
Potencia neta: ISO 9249 | 72 kW |
Modelo de motor | Cat 3054C |
Peso en orden de trabajo: con cabina | 7390 kg |
Peso en orden de trabajo | 7390 kg |
Peso en orden de trabajo: con ROPS/FOPS | 7390 kg |
Ancho del tambor | 1600 mm² |
Radio de giro: dentro del borde del tambor | 3050 mm² |
Carga lineal estática | 20.3 kg |
Diámetro del tambor: sobre el tambor | 1200 mm² |
Ancho total | 1800 mm² |
Ancho de compactación | 1.6 m |
Ancho: con hoja | 2100 mm² |
Longitud total: con hoja | 5300 mm² |
Longitud total | 4900 mm² |
Capacidad del tanque de combustible | 160 L |
Fuerza centrífuga: máxima | 134 kN |
Amplitud nominal: alta | 1.67 mm² |
Lote D, Parcela #28, El Panul, Coquimbo
Escríbenos y nos pondremos con contacto contigo.